2026.06.11 01:59鹿児島県日置市伊集院町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 ベタ基礎施工面積 22.38坪工法 バリア工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.10 05:26鹿児島県日置市伊集院町のイエシロアリ駆除予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 ベタ基礎施工面積 32.18坪工法 ベイト工法+バリア工法工事種別 イエシロアリ駆除予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.10 04:44鹿児島県日置市伊集院町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 28.8坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.10 04:32鹿児島県日置市吹上町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市吹上町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 22.04坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.05 08:10鹿児島県薩摩川内市中福良町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県薩摩川内市中福良町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 17.28坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.05 07:47鹿児島県日置市伊集院町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 34.39坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.05 07:38鹿児島県日置市伊集院町のシロアリ駆除予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 21.07坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.05 07:17鹿児島県日置市伊集院町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県日置市伊集院町建物種別 戸建て基礎種別 基礎断熱 ベタ基礎施工面積 15.02坪工法 eことアル工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ鹿児島店
2026.06.05 06:22鹿児島県霧島市福山町のシロアリ予防工事|施工事例|施工実績施工地域 鹿児島県霧島市福山町福山建物種別 戸建て基礎種別 布基礎施工面積 18坪工法 バリア工法工事種別 シロアリ予防工事施工店舗 ナンエイシロアリ霧島国分店
2026.06.02 22:50【通常営業再開のお知らせ】台風6号通過後のシロアリ点検・調査・シロアリ駆除予防工事も対応しておりますいつもナンエイシロアリをご利用いただき、誠にありがとうございます。台風6号の接近に伴い、令和8年6月2日(火)は臨時休業とさせていただいておりましたが、本日より通常営業を再開しております。休業期間中にお問い合わせいただきましたお客様につきましては、順次ご連絡・ご対応を進めておりま...
2026.06.01 06:54【台風6号接近に伴う臨時休業のお知らせ】令和8年6月2日(火)は休業いたしますいつもナンエイシロアリをご利用いただき、誠にありがとうございます。台風6号の接近に伴い、お客様ならびに従業員の安全確保を最優先とし、令和8年6月2日(火)は臨時休業とさせていただきます。イエシロアリ群飛シーズン中の休業となり申し訳ございません現在、鹿児島県内ではイエシロアリの群飛...
2026.05.30 14:40令和8年5月鹿児島でイエシロアリが飛びました‼️|夜の羽アリ大量発生に注意令和8年5月、鹿児島市内にてイエシロアリの群飛を確認しました。今後しばらくは、・夜に急に羽アリが大量に出てきた・照明の周りに羽アリが集まっている・朝起きると羽だけが大量に落ちているといったご相談が増える時期になります。特に雨上がり後の蒸し暑い日や夜間は、イエシロアリの群飛が発生し...